2017年考研地理學研究生院校排名
2016-05-10 14:04 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>考研擇校要先看專業(yè),定好專業(yè)才能根據(jù)不同院校的專業(yè)設置情況,排名數(shù)據(jù)來更準確的定位。下面分享地理學專業(yè)研究生教育院校排名情況,2017考生選報時可以參考。
|
|
|
|
1 | 北京師范大學 | 100.000 | 5★ |
2 | 北京大學 | 90.983 | 5★ |
3 | 南京師范大學 | 87.791 | 5★ |
4 | 蘭州大學 | 77.739 | 5★ |
5 | 南京大學 | 77.597 | 5★ |
6 | 華東師范大學 | 76.410 | 4★ |
7 | 中山大學 | 70.293 | 4★ |
8 | 武漢大學 | 69.274 | 4★ |
9 | 首都師范大學 | 53.208 | 4★ |
10 | 福建師范大學 | 52.219 | 4★ |
11 | 陜西師范大學 | 50.361 | 4★ |
12 | 湖南師范大學 | 49.465 | 4★ |
13 | 河南大學 | 49.442 | 4★ |
14 | 安徽師范大學 | 49.415 | 4★ |
15 | 西北師范大學 | 41.670 | 4★ |
16 | 浙江大學 | 41.250 | 4★ |
17 | 東北師范大學 | 41.002 | 4★ |
18 | 新疆大學 | 40.851 | 4★ |
相關鏈接: