2017年北京地區(qū)所有MBA院校提前面試批次表
2016-06-08 15:33 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動,擇校評估,真題討論 點擊加入備考群>>2017年北京地區(qū)所有MBA院校招生時間表 | |||||
院校名稱 | 面試批次 | 在線提交截止時間 | 面試名單公布 | 面試時間 | 面試成績公布 |
清華 | 面試批次 | 申請材料提交截止時間 | 清華-MIT全球MBA項目面試時間 | 清華MBA項目(在職)面試時間 | 注:1:一般每批次面試時間前一周內(nèi)公布面試資格名單,每批面試結(jié)束后十個工作日內(nèi)公布面試結(jié)果;2:日程如有變化以后續(xù)通知為準(zhǔn)。 |
第一批 | 6月7日上午9:00 | 6月25、26日(周六/日) | 6月25、26日(周六/日) | ||
第二批 | 7月19日上午9:00 | 8月20、21日(周六/日) | 8月20、21日(周六/日) | ||
第三批 | 9月20日上午9:00 | 10月15、16日(周六/日) | 10月15、16日(周六/日) | ||
第四批 | 9月20日上午9:00 | 11月19、20日(周六/日) | 11月19、20日(周六/日) | ||
北大 | 第一批 | 2016年5月18日13點 | —— | 2016年6月4、5日 | 2016年6月21日之前 |
第七批 | 2016年7月13日13點 | —— | 2016年8月6、7日 | 2016年8月22日之前 | |
第十一批 | 2016年9月1日13點 | —— | 2016年9月24、25日 | 2016年10月13日之前 | |
第十五批 | 2016年9月29日13點 | —— | 2016年10月22、23日 | 2016年10月31日之前 | |
人大 | 第一批面試 | 2016-06-20上午12:00 | 2016/7/4 | 2016-07-09/10 | 2016/7/18 |
第二批面試 | 2016-09-08上午12:00 | 2016/9/19 | 2016-09-24/25 | 2016/9/30 | |
第三批面試 | 2016-10-08上午12:00 | 2016/10/17 | 2016-10-22/23 | 2016/10/31 | |
第四批面試 | 2016-11-01上午12:00 | 2016/11/11 | 2016-11-19/20 | 2016/11/28 | |
北理 | 第一批 | 5月16日12時前 | 5月17日 | 5月21日 | 7個工作日左右 |
第二批 | 6月20日12時前 | 6月21日 | 6月26日 | ||
第三批 | 8月29日12時前 | 8月30日 | 9月3日 | ||
第四批 | 10月10日12時前 | 10月11日 | 10月15日 | ||
第五批 | 現(xiàn)場確認(rèn)開始當(dāng)日17時前 | 現(xiàn)場確認(rèn)第二天 | 現(xiàn)場確認(rèn)結(jié)束當(dāng)日晚上 | ||
北師 | 第一批 | 4月1日-4月20日 | 4月26日 | 4月30日 | 5月4日 |
第二批 | 4月21日-5月13日 | 5月17日 | 5月21日 | 5月25日 | |
第三批 | 5月14日-6月11日 | 6月19日 | 6月25日 | 6月29日 | |
第四批 | 6月12日-6月27日 | 7月5日 | 7月9日 | 7月13日 | |
第五批 | 6月28日-7月17日 | 7月26日 | 7月30日 | 8月3日 | |
第六批 | 7月18日-8月21日 | 8月30日 | 9月3日 | 9月7日 | |
第七批 | 8月22日-9月11日 | 9月20日 | 9月24日 | 9月28日 | |
第八批 | 9月12日-10月10日 | 10月18日 | 10月22日 | 10月25日 | |
北交 | 第一批 | 6月6日 | 6月12日 | 面試后一周左右 | |
第二批 | 7月4日 | 7月10日 | |||
第三批 | 9月12日 | 9月17日 | |||
第四批 | 10月10日 | 10月15日 | |||
央財 | 第一批 | 6月2日中午12:00 | 提交申請資料后2-4個工作日 | 6月19日 | 面試后3-5個工作日 |
第二批 | 6月21日中午12:00 | 7月3日 | |||
第三批 | 8月26日中午12:00 | 9月11日 | |||
第四批 | 10月10日中午12:00 | 10月23日 | |||
農(nóng)大 | 第一批 | 5月23日 | 5月25日 | 5月28日 | 備注:以上時間如有變化,將及時在MBA官網(wǎng)更新(mba.cau.edu.cn)以后續(xù)通知為準(zhǔn)。 |
第二批 | 6月20日 | 6月22日 | 6月26日 | ||
第三批 | 8月22日 | 8月24日 | 8月27日 | ||
第四批 | 9月19日 | 9月21日 | 9月24日 | ||
第五批 | 10月3日 | 10月5日 | 10月8日 | ||
第六批 | 10月17日 | 10月19日 | 10月22日 | ||
首經(jīng)貿(mào) | 第一批 | 5月20日16:30時前 | / | 5月21日 | 具體提前面試時間以MBA教育中心電話或短信通知為準(zhǔn)。 |
第二批 | 6月17日16:30時前 | / | 6月18日 | ||
第三批 | 7月8日16:30時前 | / | 7月9日 | ||
第四批 | 9月23日16:30時前 | / | 9月24日 | ||
第五批 | 10月21日16:30前 | / | 10月22日 | ||
北科 | 批次 | 在線報名 | 面試資格查詢 | 面試時間 | 以上安排如有變化,以官網(wǎng)最新通知為準(zhǔn)。 |
第一批 | 5月1日-5月31日 | 6月6日 | 6月11日 | ||
第二批 | 6月1日-6月16日 | 6月20日 | 6月25日 | ||
第三批 | 6月17日-6月30日 | 7月4日 | 7月9日 | ||
第四批 | 7月1日-8月31日 | 9月19日 | 9月24日 | ||
第五批 | 9月1日-9月30日 | 10月10日 | 10月15日 | ||
對外經(jīng)貿(mào) | 第一批 | 5月16日-6月10日 | 面試前2個工作日 | 6月19日 | 面試后5個工作日內(nèi) |
第二批 | 6月11日-7月7日 | 面試前2個工作日 | 7月17日 | 面試后5個工作日內(nèi) | |
第三批 | 7月8日-8月19日 | 面試前2個工作日 | 8月28日 | 面試后5個工作日內(nèi) | |
第四批 | 8月20日-9月16日 | 面試前2個工作日 | 9月25日 | 面試后5個工作日內(nèi) | |
第五批 | 9月17日-10月7日 | 面試前2個工作日 | 10月16日 | 面試后5個工作日內(nèi) | |
第六批 | 10月8日-11月11日 | 面試前2個工作日 | 11月20日 | 面試后5個工作日內(nèi) | |
正常批 | 聯(lián)考后,具體時間待定 | 面試前2個工作日 | 聯(lián)考后,具體時間待定 | 面試后5個 |
相關(guān)鏈接: